- Видеонаблюдение
- Охранная сигнализация
- Контроль доступа
- Переговорные системы
- Пожарные системы
- Видеодомофоны и домофоны
- Автоматика для ворот и шлагбаумы
- Сетевое оборудование
- Системы оповещения
- Коммутационные и серверные шкафы, аксессуары
- Инструменты
- Кабели, укрыватели, трубы и принадлежности
- Аккумуляторы, трансформаторы, блоки питания
- HDMI
- Аксессуары для караванов и кемперов
- Электромонтаж
- Солнечная энергия
- Ветровая энергия
- Контакты
IPC2328SB-DZK-I0 - 4K/8Mpix, bullet, LightHunter, ob 2.8-12mm MZ, IR 50m, WDR
• Высококачественное изображение с 8-мегапиксельной CMOS-матрицей 1/2,8 дюйма
• 8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@30/25fps; 2 МП (1920*1080) при 30/25 кадров в секунду
• Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
• Интеллектуальное предотвращение вторжений, включая пересечение линии, вторжение, вход в зону, обнаружение выхода из зоны
• Основываясь на классификации целей, интеллектуальное предотвращение вторжений значительно снижает количество ложных срабатываний, вызванных листьями, птицами, светом и т. д., точно фокусируясь на людях, автомобилях и неавтомобилях.
• Интеллектуальный подсчет потоков людей и мониторинг плотности скопления людей
• Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
• Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при ярком освещении
• Поддержка режима коридора 9:16
• Будильник: 1 вход/1 выход, аудио: 1 вход/1 выход
• Интеллектуальная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м (164 фута)
• Поддерживает карту памяти Micro SD емкостью 256 ГБ.
• Антивандальная защита IK10
• Защита IP67
• Поддержка питания PoE
• 8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30/25fps; 4MP (2560*1440)@30/25fps; 2 МП (1920*1080) при 30/25 кадров в секунду
• Ультра 265, H.265, H.264, MJPEG
• Интеллектуальное предотвращение вторжений, включая пересечение линии, вторжение, вход в зону, обнаружение выхода из зоны
• Основываясь на классификации целей, интеллектуальное предотвращение вторжений значительно снижает количество ложных срабатываний, вызванных листьями, птицами, светом и т. д., точно фокусируясь на людях, автомобилях и неавтомобилях.
• Интеллектуальный подсчет потоков людей и мониторинг плотности скопления людей
• Технология LightHunter обеспечивает сверхвысокое качество изображения в условиях низкой освещенности.
• Технология True WDR 120 дБ обеспечивает четкое изображение при ярком освещении
• Поддержка режима коридора 9:16
• Будильник: 1 вход/1 выход, аудио: 1 вход/1 выход
• Интеллектуальная ИК-подсветка на расстоянии до 50 м (164 фута)
• Поддерживает карту памяти Micro SD емкостью 256 ГБ.
• Антивандальная защита IK10
• Защита IP67
• Поддержка питания PoE
Camera | |||||||
Sensor | 1/2.8", 8.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on | ||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 90° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||
WDR | 120dB | ||||||
S/N | >56 dB | ||||||
Lens | |||||||
Lens | 2.8 ~ 12mm, AF automatic focusing and motorized zoom lens | ||||||
Iris | Fixed | ||||||
Field of View (H) | 107.4°~ 29.2° | ||||||
Field of View (V) | 54.2°~ 16.3° | ||||||
Field of View (D) | 111.0°~33.1° | ||||||
DORI | |||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||
2.8 | 86.9 | 34.8 | 17.4 | 8.7 | |||
12 | 372.4 | 149.0 | 74.5 | 37.2 | |||
Illuminator | |||||||
IR Range | Up to 50m (164ft) IR range | ||||||
Wavelength | 850nm | ||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||
Video | |||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||
Frame Rate | Main Stream: 8MP (3840*2160), Max 20fps;5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Sub Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps;720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; | ||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||
U-code | Support | ||||||
OSD | Up to 8 OSDs | ||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||
ROI | Up to 8 areas | ||||||
Video Stream | Triple streams | ||||||
Image | |||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||
Smart IR | Support | ||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-clockwise | ||||||
Dewarping | Support | ||||||
HLC | Support | ||||||
BLC | Support | ||||||
Defog | Digital Defog | ||||||
Intelligent | |||||||
Smart intrusion prevention | Support false alarm filtering: Cross Line detection, Intrusion detection, Enter Area detection, Leave Area detection | ||||||
Statistical Analysis | People counting, support people flow counting and crowd density monitoring | ||||||
Events | |||||||
Basic Detection | Motion detection, Ultra motion detection, Tampering alarm, Audio detection | ||||||
General Function | Watermark, IP address filtering, tampering alarm, alarm input, alarm output, access policy, ARP protection, RTSP authentication, user authentication | ||||||
Audio | |||||||
Audio Compression | G.711 | ||||||
Audio Bitrate | 64 Kbps | ||||||
Two-way audio | Support | ||||||
Suppression | Support | ||||||
Sampling Rate | 8KHZ | ||||||
Storage | |||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 256GB | ||||||
Network Storage | ANR, NAS(NFS) | ||||||
Network | |||||||
Protocols | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL/TLS, SSH | ||||||
Compatible Integration | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK | ||||||
User/Host | Up to 32 users. 2 user levels: administrator and common user | ||||||
Security | Password protection, strong password, HTTPS encryption, Export operation logs, basic and digest authentication for RTSP, digest authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and digest authentication for ONVIF | ||||||
Client | EZStation EZView EZLive | ||||||
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10 and above, Chrome 45 and above, Firefox 52 and above, Edge 79 and above | ||||||
Plug-in free live view: Chrome 57.0 and above, Firefox 58.0 and above, Edge 16 and above |