- Telewizja dozorowa
- Systemy alarmowe
- Kontrola dostępu
- Interkomy kasowe
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Domofony i wideodomofony
- Systemy automatyki bramowej i bariery
- Sieci LAN i Wi-Fi
- System ostrzegania
- Szafy przełączające i serwerowe, akcesoria
- Narzędzia
- Przewody, listwy i łączniki, trzymaki
- Zasilacze, Akumulatory, Transformator
- HDMI
- Akcesoria do przyczep kempingowych i kamperów
- Montaż elektryki
- Energia słoneczna
- Energia wiatrowa
- Kontakt
DS-2CD2443G0-I - 4 MP, 2.8mm, IR 10m, MicroSD
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 code profile: | Main Profile/High Profile | |
Video bit rate: | 256Kbps~16Mbps | |
Audio Compression: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) | |
Triple Streams: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2688 × 1520 | |
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/BLC | |
Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub-stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule/Triggered by alarm in |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6 | |
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Audio: | 1 built-in mic, 1 built-in speaker, mono sound | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Audio | ||
---|---|---|
Environment Noise Filtering: | Support | |
Audio Sampling Rate: | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, intrusion detection | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Recognition: | Face Detection |
Wi-Fi Specification (-W) | ||
---|---|---|
Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Frequency Range: | 2.412 GHz to 2.4835 GHz | |
Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
Security: | WPA, WPA2 | |
Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
|
Wireless Range: | 50m(depend on environment) | |
Protocols: | 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.2 A to 0.1 A, max. 7W