-
Видеонаблюдение
- Готовые комплекты видеонаблюдения
- HD SDI Системы видео наблюдения
- IP Системы видео наблюдения
- AHD Системы видео наблюдения
- TVI Системы видео наблюдения
- CVI Системы видео наблюдения
- Видеонаблюдение для транспорта
- Устройства хранения данных
- Портативные видео камеры
- Тепловизор, Термальные прицелы
- корпуса для видеорегистраторов
- Видео камеры
- Объективы для видео камер
- Кронштейны и корпусы (домики)
- Мониторы для систем видео наблюдения
- Оборудование для изображения – обработка, передача, конверторы
- Блоки питания, UPS
- Поворотные механизмы для видео камер
- IR + LED прожекторы
- Кабельная продукция
- Защита от перенапряжения
- Силикагель
- Микрофоны
- Коннекторы
- Азбука видеонаблюдения
- Архив
- Охранная сигнализация
- Контроль доступа
- Переговорные системы
- Пожарные системы
- Видеодомофоны и домофоны
- Автоматика для ворот и шлагбаумы
- Сетевое оборудование
- Системы оповещения
- Коммутационные и серверные шкафы, аксессуары
- Инструменты
- Кабели, укрыватели, трубы и принадлежности
- Аккумуляторы, трансформаторы, блоки питания
- HDMI
- Аксессуары для караванов и кемперов
- Электромонтаж
- Солнечная энергия
- Ветровая энергия
- Контакты
DS-2CD4B26FWD-IZS - 2 MP, 2.8mm, IR 10 to 30m
B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 code profile: | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Audio Compression: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2) | |
Triple Streams: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240, 320 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/HLC/3D DNR/Defog/EIS | |
Image Settings: | Rotate Mode, Saturation, Brightness, Contrast, Sharpness adjustable by client software or web browser | |
Distortion Correction: | Support | |
Target Cropping: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In (-S) | |
ROI: | Support 4 fixed region for each stream, and dynamic face tracking | |
Picture Overlay: | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24bit bmp format | |
Day/Night Switch: | Auto/Schedule/Triggered by Alarm In |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, tampering alarm, HDD full, HDD error, network disconnected, IP address conflicted, illegal login | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour | |
General Function: | One-key recovery, Anti-Flicker, three streams, heartbeat, mirror, password protection, video mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G),ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Audio: | With –S model: 1 input (line in), 1 output | |
Communication Interface: | 1 RJ45 10M/100M Ethernet port, 1 RS-485 interface (-S) | |
Alarm: | With –S model: 1 input, 1 output (up to DC24V 1A or AC110V 500mA) | |
Video Output: | 1Vp-p Composite Output (75 Ω, BNC) | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Audio | ||
---|---|---|
Environment Noise Filtering: | Support | |
Audio I/O: | Support dual audio track, stereo | |
Audio Sampling Rate: | 16kHz / 32kHz / 44.1kHz / 48kHz |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Region entrance, Region exiting, Unattended baggage, Object removal | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Region Entrance: | Enter a pre-defined virtual region from the outside place | |
Region Exiting: | Exit from a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections: | Scene change detection | |
Recognition: | Face Detection |
Humidity 95% or less (non-condensing)
PoE (802.3at): Max. 15 W/0.31 A
With package: 2100 g (4.63 lb.)