-
Telewizja dozorowa
- Gotowe zestawy CCTV
- HD SDI
- Systemy IP
- AHD Telewizja dozorowa
- TVI Telewizja dozorowa
- CVI Telewizja dozorowa
- Nadzór wideo dla transportu
- hdd
- Portable video cameras
- Thermal, Thermal imaging sights
- Obudowy na rejestratory CCTV
- Kamery
- Obiektywy
- Monitory CCTV
- HDMI, Video, VGA - Converter
- Zasilacze
- PAN / TILT MOTOR UNIT
- IR+LED, Promienniki podczerwieni
- przewody
- ochrona przepięciowa
- Архив
- Systemy alarmowe
- Kontrola dostępu
- Interkomy kasowe
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Domofony i wideodomofony
- Systemy automatyki bramowej i bariery
- Sieci LAN i Wi-Fi
- System ostrzegania
- Szafy przełączające i serwerowe, akcesoria
- Narzędzia
- Przewody, listwy i łączniki, trzymaki
- Zasilacze, Akumulatory, Transformator
- HDMI
- Akcesoria do przyczep kempingowych i kamperów
- Montaż elektryki
- Energia słoneczna
- Energia wiatrowa
- Kontakt
DS-2TD2615
Smart Function (Thermal Imaging)
l Leading image processing technology: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD < 50mk (0.05°C/32.09°F)
l Powerful behavior analysis algorithm: Line crossing, Intrusion, Audio exception,
Region Entrance & Exit
l Reliable temperature exception alarm function
l Advanced fire detection algorithm
Thermal Imaging Module Function
l 160*120 resolution, high sensitivity sensor, support contrast adjustment
l Support shutter adjustment in various modes
l 3D DNR, 15 palettes of color adjustable, image detail enhancement
l Support mirror image, digital zoom X2, X4 and local output
l 7mm and 10mm Lens are optional
l Support bi-spectrum image fusion, picture in picture preview, and image switching
l Leading image processing technology: Adaptive AGC, DDE, 3D DNR, NETD < 50mk (0.05°C/32.09°F)
l Powerful behavior analysis algorithm: Line crossing, Intrusion, Audio exception,
Region Entrance & Exit
l Reliable temperature exception alarm function
l Advanced fire detection algorithm
Thermal Imaging Module Function
l 160*120 resolution, high sensitivity sensor, support contrast adjustment
l Support shutter adjustment in various modes
l 3D DNR, 15 palettes of color adjustable, image detail enhancement
l Support mirror image, digital zoom X2, X4 and local output
l 7mm and 10mm Lens are optional
l Support bi-spectrum image fusion, picture in picture preview, and image switching
Optical Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.8” Progressive Scan CMOS | |
Min. Illumination: | Color: 0.002 Lux @(F1.5,AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON) | |
Focal Length: | 6mm/8mm | |
Field of View: | 52.8° × 30.0°/40.0° × 22.4° | |
WDR: | Digital WDR | |
Day & Night: | IR cut filter with auto switch |
Image Function | ||
---|---|---|
Image: | Support bi-spectrum image fusion, picture in picture preview, and image switching |
Smart Function | ||
---|---|---|
VCA: | Intrusion/Line crossing/Region entrance/ Region exiting, Max 8 rules | |
Temperature Measurement: | Support 10 points, 10 regions and 1 line | |
Temperature Range: | -20℃ ~ 150℃ | |
Temperature Accuracy: | ±8℃ | |
Fire Detection: | Max 10 fire points for live view |
Infrared | ||
---|---|---|
IR Distance: | Up to 30m | |
IR IntenSity and Angle: | Automatically adjusted |
Network | ||
---|---|---|
Main Stream: | Visible Light: 50Hz:25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps(1280×720) Visible Light: 60Hz:30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps(1280×720) Thermal: 50fps(320×240) |
|
Sub Stream: | Visible Light: 50Hz:25fps (704 × 576), 25fps (352 × 288), 25fps (176 × 144) Visible Light: 60Hz:30fps (704 × 480), 30fps (352 × 240), 30fps (176 × 120) Thermal: 50fps (320 × 240) |
|
Video Compression: | H.264/MJPEG, H.264+ encoding with Baseline/Main/High Profile | |
Audio Compression: | G .711u/G.711a/G.722.1/MP2L2/G.726/PCM | |
Protocols: | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |
Simultaneous live view: | Up to 20 | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator, User | |
Security Measures: | User authentication (ID and PW), MAC address binding, HTTPS encryption, IEEE 802.1x access control, IP address filtering |
Integration | ||
---|---|---|
Alarm Input: | 2-ch inputs (0-5vDC) | |
Alarm Output: | 2-ch relay outputs, alarm response actions configurable | |
Alarm Action: | SD recording/Relay output/Smart capture/FTP upload/Email linkage | |
Audio Input: | 1 3.5mm Mic in/Line in interface. Line input: 2-2.4V[p-p], output impedance:1KΩ±10% | |
Audio Output: | Linear Level; Impedance: 600Ω | |
Ethernet: | 1 RJ45 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface | |
Onboard Storage: | Built-in Micro SD card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC card (up to 128G), support manual/alarm recording | |
Analog Video Output: | 1.0V [p-p]/75Ω, PAL/NTSC/BNC | |
Client: | iVMS-4200 | |
Web Browser: | IE7+, Chrome18+, Firefox5.0+, Safari5.02+ |
TVS 6000V Lightning protection, surge protection, voltage transient protection