-
Telewizja dozorowa
- Gotowe zestawy CCTV
- HD SDI
- Systemy IP
- AHD Telewizja dozorowa
- TVI Telewizja dozorowa
- CVI Telewizja dozorowa
- Nadzór wideo dla transportu
- hdd
- Portable video cameras
- Thermal, Thermal imaging sights
- Obudowy na rejestratory CCTV
- Kamery
- Obiektywy
- Monitory CCTV
- HDMI, Video, VGA - Converter
- Zasilacze
- PAN / TILT MOTOR UNIT
- IR+LED, Promienniki podczerwieni
- przewody
- ochrona przepięciowa
- Архив
- Systemy alarmowe
- Kontrola dostępu
- Interkomy kasowe
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Domofony i wideodomofony
- Systemy automatyki bramowej i bariery
- Sieci LAN i Wi-Fi
- System ostrzegania
- Szafy przełączające i serwerowe, akcesoria
- Narzędzia
- Przewody, listwy i łączniki, trzymaki
- Zasilacze, Akumulatory, Transformator
- HDMI
- Akcesoria do przyczep kempingowych i kamperów
- Montaż elektryki
- Energia słoneczna
- Energia wiatrowa
- Kontakt
DS-2DE5225IW-AE - 2 MP, 4.8 mm to 120 mm, IR 150m
1/2.8" progressive scan CMOS
Up to 1920 × 1080@60fps resolution
Min. illumination:
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
25× optical zoom, 16× digital zoom
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Up to 150 m IR distance
24 VAC & Hi-PoE
Support H.265+/H.265 video compression
Up to 1920 × 1080@60fps resolution
Min. illumination:
Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON)
B/W: 0.001 Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
25× optical zoom, 16× digital zoom
WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus
Up to 150 m IR distance
24 VAC & Hi-PoE
Support H.265+/H.265 video compression
B/W: 0.001Lux @(F1.6, AGC ON)
0 Lux with IR
Lens | ||
---|---|---|
Focal Length: | 4.8 mm to 120 mm, 25× optical zoom | |
Zoom Speed: | Approx. 3.6 s (optical lens, wide-tele) | |
Angle of View: | Horizontal field of view: 57.6° to 2.5° (Wide-Tele) Vertical field of view: 34.4° to 1.4° (Wide-Tele) Diagonal field of view: 64.5° to 2.9° (Wide-Tele) |
|
Minimum Working Distance: | 10-1,500mm(Wide-Tele) | |
Aperture Range: | F1.6 to F3.5 |
Pan & Tilt | ||
---|---|---|
Pan Range: | 360°endless | |
Pan Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 120°/s Preset speed: 120°/s |
|
Tilt Range: | -15°-90° (Auto Flip ) | |
Tilt Speed: | Configurable, from 0.1°/s to 80°/s Preset Speed: 80°/s |
|
Proportional Zoom: | Rotation speed can be adjusted automatically according to zoom multiples | |
Number of Preset: | 300 | |
Patrol: | 8 patrols, up to 32 presets per patrol | |
Pattern: | 4 pattern scans, record time over 10 minutes for each scan | |
Power-off Memory: | Support | |
Park Action: | Preset/Pattern Scan/Patrol Scan/Auto Scan/Tilt Scan/Random Scan/Frame Scan/Panorama Scan | |
PTZ Position Display: | ON/OFF |
Infrared | ||
---|---|---|
IR irradiation distance: | 150m | |
IR irradiation angle: | Adjustable by zoom |
Network | ||
---|---|---|
Ethernet: | 10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector | |
Max.Image Resolution: | 1920×1080 | |
Main Stream: | 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720), 50fps (1280×960,1280×720) ; 60Hz:30fps(1920×1080,1280×960,1280×720), 60fps (1280×960,1280×720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps(704×576, 640x480,352×288); 60Hz: 30fps(704×480, 640x480,352×240) | |
Third Stream: | 50Hz: 25fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) 60Hz: 30fps(1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640x480,352×288) |
|
Video Compression: | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG Third Stream: H.265/H.264/MJPEG |
|
ROI encoding: | Support 4 areas with adjustable levels | |
Audio Compression: | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio Mode: | OFF/Audio input/Audio output | |
Protocols: | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
No. of Simultaneous Users: | Up to 20 users | |
Three-Stream: | Support | |
Mini SD Card: | Built-in memory card slot, support Micro SD/SDHC/SDXC, up to 256 GB | |
User/Host Level: | Up to 32 users, 3 levels: Administrator, Operator and User | |
Security Measures: | User authentication (ID and PW), host authentication (MAC address) | |
Hik-Connect: | Support |
Client GUI | ||
---|---|---|
Client: | iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect | |
Web Browser: | IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 |
90% or less
TVS 4,000V lightning protection, surge protection and voltage transient protection