-
Telewizja dozorowa
- Gotowe zestawy CCTV
- HD SDI
- Systemy IP
- AHD Telewizja dozorowa
- TVI Telewizja dozorowa
- CVI Telewizja dozorowa
- Nadzór wideo dla transportu
- hdd
- Portable video cameras
- Thermal, Thermal imaging sights
- Obudowy na rejestratory CCTV
- Kamery
- Obiektywy
- Monitory CCTV
- HDMI, Video, VGA - Converter
- Zasilacze
- PAN / TILT MOTOR UNIT
- IR+LED, Promienniki podczerwieni
- przewody
- ochrona przepięciowa
- Архив
- Systemy alarmowe
- Kontrola dostępu
- Interkomy kasowe
- Systemy sygnalizacji pożaru
- Domofony i wideodomofony
- Systemy automatyki bramowej i bariery
- Sieci LAN i Wi-Fi
- System ostrzegania
- Szafy przełączające i serwerowe, akcesoria
- Narzędzia
- Przewody, listwy i łączniki, trzymaki
- Zasilacze, Akumulatory, Transformator
- HDMI
- Akcesoria do przyczep kempingowych i kamperów
- Montaż elektryki
- Energia słoneczna
- Energia wiatrowa
- Kontakt
DS-2CD2421G0-I - 2MP, 2.8mm, IR 10m, MicroSD
Camera
2.8 mm: horizontal FOV: 107°, vertical FOV: 57°, diagonal FOV: 126°
4 mm: horizontal FOV: 85°, vertical FOV: 45°, diagonal FOV: 101°
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
Video bit rate: | 32Kbps~8Mbps | |
Audio Compression: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM | |
Audio bit rate: | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-160Kbps(MP2L2) |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 1920 x 1080 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25fps (640 × 360) 60Hz: 30fps (640 × 360) |
|
Image Enhancement: | BLC, HLC, 3D DNR | |
BLC: | Yes, zone configurable | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour | |
General Function: | Anti-flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, flash log | |
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Audio | ||
---|---|---|
Audio I/O: | support |
Wi-Fi Specification (-W) | ||
---|---|---|
Wireless Standards: | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n | |
Frequency Range: | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz | |
Channel Bandwidth: | 20/40MHz Support | |
Security: | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
Transmission Rate: | 11b: 11Mbps 11g: 54Mbps 11n: up to 150Mbps |
|
Wireless Range: | 50m(depend on environment) |
12 VDC, 0.54 A, max. 6.5 W
PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.21 A to 0.13 A, max. 7.5 W
DS-2CD2421G0-IDW:
12 VDC, 0.54 A, max. 6.5 W
DS-2CD2421G0-I:
12 VDC, 0.42 A, max. 5 W
PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.17 A to 0.11 A, max. 6 W
With package: 150 × 125 × 99 mm (5.9'' × 4.9'' × 3.9'')
With package: Approx. 380 g (0.8 lb.)